| Cherchi Marco (Ledrense) | 29 | |
| Roberti Federico (Aldeno) | 28 | |
| Rosa Leonardo (Settaurense) | 25 | |
| Oliari Daniele "burro" (Ledrense) | 24 | |
| Crosina Michele (Settaurense) | 24 | |
| Bonazza Alessandro (Team Roncone) | 23 | |
| Simioli Giacomo (Piedicastello) | 23 | |
| Ribaga Christian (Ledrense) | 22 | |
| Boni Daniele (Ledrense) | 20 | |
| Ferrari Gabriele (Piedicastello) | 20 | |
| Gelmini Lorenzo (Val di Gresta) | 19 | |
| Parisi Filippo (Nomi) | 18 | |
| Bailoni Amedeo (Ledrense) | 18 | |
| Tisot Luca (Aldeno) | 17 | |
| Donati Luca (Team Roncone) | 17 | |
| Girardelli Mirko (Lizzana) | 16 | |
| Zontini Thomas (Settaurense) | 16 | |
| Lasta Mattia (Lizzana) | 16 | |
| Galvagni Alcide (Piedicastello) | 15 | |
| Gecele Andrea (Collina Est) | 13 | |
| Alovisi Filippo (Lizzana) | 13 | |
| Miori Franco (Bolghera) | 12 | |
| Morellato Nicolò (Aldeno) | 12 | |
| Torresani Nicolò (Collina Est) | 12 | |
| Iavarone Pasquale (Bolghera) | 12 | |
| Bertolini Matteo (Val di Gresta) | 12 | |
| D'Alù Daniel (San Giuseppe) | 12 | |
| Previsdomini Mirko (Aldeno) | 12 | |
| Rizki Aymen (Piedicastello) | 12 | |
| Festi Gabriele (Nomi) | 11 | |
| Langella Marco (San Giuseppe) | 11 | |
| Bazzoli Alberto (Team Roncone) | 11 | |
| Efrim George Iulian (San Giuseppe) | 11 | |
| Naso Giulio (Piedicastello) | 11 | |
| Ridolfi Gabriele (Aldeno) | 11 | |
| Furlani Valdo (Bolghera) | 10 | |
| Ferrari Alex (Bolghera) | 10 | |
| Luzzani Carlo Alberto (Settaurense) | 10 | |
| Mura Saatuan (Bolghera) | 10 | |
| Dorigatti Mattia (Bolghera) | 9 | |
| d'Ammacco Leonardo (Bolghera) | 9 | |
| Pasi Andrea (Settaurense) | 9 | |
| Dallapietra Matteo (Val di Gresta) | 9 | |
| Segalla Sergio (Ledrense) | 9 | |
| Cerchia Felice Giad (San Giuseppe) | 9 | |
| Dakhlaoui Maher (San Giuseppe) | 8 | |
| Antolini Stefano (Team Roncone) | 8 | |
| Facchini Mariano (Team Roncone) | 8 | |
| Cellana Christian (Ledrense) | 8 | |
| Fiorini Daniel (Nomi) | 7 | |
| Tognarelli Giovanni (Nomi) | 7 | |
| Pedrini Roberto (Lizzana) | 7 | |
| Riccio Gennaro (San Giuseppe) | 7 | |
| Giovi Enrico (Settaurense) | 7 | |
| Merighi Michele (San Giuseppe) | 7 | |
| Inama Walter (Piedicastello) | 7 | |
| Frizzera Sergio (Piedicastello) | 7 | |
| Maffei Samuele (San Giuseppe) | 7 | |
| Ianes Emiliano (Collina Est) | 6 | |
| Verona Gabriel (Lizzana) | 6 | |
| Filippi Manuel (Ledrense) | 6 | |
| Abbasciano Lorenzo (Collina Est) | 6 | |
| Giacometti Giulio (Settaurense) | 6 | |
| Grosselli Matteo (Collina Est) | 6 | |
| Cauzzi Davide (Nomi) | 5 | |
| Tovazzi Oscar (Aldeno) | 5 | |
| Caglierotti Luca (Val di Gresta) | 5 | |
| Hodo Nertil (Lizzana) | 5 | |
| Lorenzi Lorenzo (Bolghera) | 5 | |
| Cavagna Lorenzo (Lizzana) | 5 | |
| Giovanazzi Emil (Collina Est) | 5 | |
| Weber Mattia (Bolghera) | 5 | |
| Franceschini Matteo (Collina Est) | 5 | |
| Bertolini Michele (Nomi) | 4 | |
| Vicenzi Andrea (Val di Gresta) | 4 | |
| Chiù Alessandro (Lizzana) | 4 | |
| Casari Giulio (Ledrense) | 4 | |
| Roberti Simone (Aldeno) | 4 | |
| Grifeo Mario (San Giuseppe) | 4 | |
| Guizzardi Daniele (Settaurense) | 4 | |
| Bertolini Giovanni (Lizzana) | 4 | |
| Moretto Gabriele (Lizzana) | 4 | |
| Pizzini Francesco (Collina Est) | 4 | |
| Prandini Mattia (Settaurense) | 4 | |
| Zanoni Michael (San Giuseppe) | 4 | |
| Raffaelli Davide (Nomi) | 3 | |
| Cauzzi Emanuele (Nomi) | 3 | |
| Agnoli Paolo (Val di Gresta) | 3 | |
| Mortillaro Federico (Lizzana) | 3 | |
| Rosa Stefano (Ledrense) | 3 | |
| Dedic Aldin (Lizzana) | 3 | |
| Criscuolo Vincenzo (Lizzana) | 3 | |
| Chesini Mattia (Val di Gresta) | 3 | |
| Bertagnolli Davide (Piedicastello) | 3 | |
| Cuciovan Sergiu Mihai (San Giuseppe) | 3 | |
| Prazzoli Filippo (Collina Est) | 3 | |
| Tiboni Mattia (Ledrense) | 3 | |
| Mahdavi Farid (San Giuseppe) | 3 | |
| Mussi Mattia (Team Roncone) | 3 | |
| Maines Elia (Collina Est) | 2 | |
| Zanlucchi Matteo (Nomi) | 2 | |
| Soares Victor (Val di Gresta) | 2 | |
| Dalrì Alessandro (Nomi) | 2 | |
| Grassi Glenn (Settaurense) | 2 | |
| Codognato Massimiliano (Team Roncone) | 2 | |
| Micheletti Marco (Aldeno) | 2 | |
| Lasta Davide (Aldeno) | 2 | |
| Hoxha Mirgen (Settaurense) | 2 | |
| Giacometti Andrea (Settaurense) | 2 | |
| Cappelletti Ermens (Val di Gresta) | 2 | |
| De Zuani Marco (Settaurense) | 2 | |
| Ciaghi Nicholas (Val di Gresta) | 2 | |
| Zulberti Ivan (Team Roncone) | 2 | |
| Cauzzi Sebastiano (Nomi) | 1 | |
| Fiorini Riccardo (Nomi) | 1 | |
| Ferreira Alan (Nomi) | 1 | |
| Eccel Michele (Nomi) | 1 | |
| Gioppi Andrea (Nomi) | 1 | |
| Vicenzi Simone (Val di Gresta) | 1 | |
| Bazzanella Matteo (Lizzana) | 1 | |
| Gottardi Marco (Collina Est) | 1 | |
| Ferrari Matteo (Settaurense) | 1 | |
| Tarolli Berti Andrea (Settaurense) | 1 | |
| Mussi Francesco (Team Roncone) | 1 | |
| Robecchi Matteo (Val di Gresta) | 1 | |
| Vivaldi Francesco (Bolghera) | 1 | |
| Giampiccoĺo (Piedicastello) | 1 | |
| Leita Alessandro (San Giuseppe) | 1 | |
| Tomelin Samuele (Collina Est) | 1 | |
| Hasa Ylber (Aldeno) | 1 | |
| Zandonai Pietro (Lizzana) | 1 | |
| Alovisi Andrea (Val di Gresta) | 1 | |
| Maffei Andrea (Val di Gresta) | 1 | |
| Eccheli Alessandro (Aldeno) | 1 | |
| Mazzucchi Simone (Val di Gresta) | 1 | |
| Pegoretti Daniel (Aldeno) | 1 | |
| Hasa Xhaferr (Aldeno) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).