Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Futsal Pine'(10)
- Oltrefersina(6) 4 - 7
Partita giocata il 3 novembre 2023 nella palestra di Baselga di Pine' alle ore
21.00
| Ambrosi Daniel | 1 | | Mariotti Mattia | 1 | |
| Bilancioni Gabriele | 0 | | Muser Andrea | 1 | |
| Bonvicini Riccardo | 0 | | Pergher Thomas | 4 | |
| Casagranda Federico | 1 | | Pintarelli Alex | 1 | |
| Casna Alessio | 1 | | | | |
| Cugnata Simone | 0 | | | | |
| Franceschi Matteo | 0 | | | | |
| Nones Claudio | 0 | | | | |
| Odorizzi Massimo | 0 | | | | |
| Pisetta Nicola | 0 | | | | |
| Sandri Giacomo | 1 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|